按客戶需求進行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質的板材業(yè)務
現(xiàn)貨庫存
產品名稱 | 產品材質 | 產品規(guī)格 | 寬度 | 長度 | 產地 | 產品級別 | 倉庫名稱 | 購貨塊支數(shù)合計 | 實際購貨重合計 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 10 | 19.5 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 15 | 32.175 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 15 | 36.555 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 22 | 51.194 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 7 | 17.913 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發(fā) | 希旺倉庫 | 1 | 2.559 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 15 | 43.62 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 3 | 8.112 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 21 | 62.454 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 12 | 37.188 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 1 | 3.099 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 7 | 23.863 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 9 | 34.866 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 7 | 24.332 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 5 | 19.265 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 14 | 53.942 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 16 | 67.808 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 2 | 9.632 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 6 | 28.896 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 50 | 65.3 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 3 | 4.452 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 56 | 83.104 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 4 | 6.256 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 32 | 50.048 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 12 | 20.64 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發(fā) | 希旺倉庫 | 1 | 1.72 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 3 | 5.865 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 40 | 78.2 |
低溫容器板 合計 | 389 | 892.558 | |||||||
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 9350 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 1.519 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 10000 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 1.625 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 12000 | 邯寶 | 橫切板 | 希旺倉庫 | 6 | 11.7 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 12000 | 邯寶 | 橫切板 | 新鐵庫 | 43 | 83.85 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 1800 | 6140 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 1.071 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 1800 | 6360 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 1.11 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 8140 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 1.578 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 8560 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 1.66 |
鍋爐板245R | Q245R | 4mm | 2000 | 6000 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 10 | 4 |
鍋爐板245R | Q245R | 5mm | 2000 | 8000 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 0.659 |
鍋爐板245R | Q245R | 6mm | 1800 | 7040 | 邯寶 | 開平凈板 | 新鐵庫 | 1 | 0.627 |
鍋爐板245R | Q245R | 6mm | 2000 | 10000 | 邯寶 | 橫切板 | 希旺倉庫 | 1 | 0.989 |
更多詳細庫存請點擊上方附件下載
網(wǎng)站首頁 走進啟源 產品中心 公司實力 招賢納士 資訊動態(tài) 資質榮譽 聯(lián)系我們
業(yè)務人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽市殷都區(qū)安鋼大道鋼花路
微信掃一掃